💼 حقوق کارگران در سال 1405
جلسه شورای عالی کار در رابطه با مبلغ حقوق کارگران در سال 1405 در تاریخ 1404/24/12 برگزار گردید و به تصویب رسید.
جهت آشنایی کامل با جزئیات این افزایش حقوق به زبان ساده و بدون پیچیدگی خاص، با ما همراه باشید.
جهت آشنایی کامل با جزئیات این افزایش حقوق به زبان ساده و بدون پیچیدگی خاص، با ما همراه باشید.
حداقل مزد روزانه در سال 1405:
5,541,850 ریال(به حروف: پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال)
5,541,850 ریال(به حروف: پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال)
سایر سطوح مزدی: از ابتدای سال 1405 روزانه به میزان 45 درصد به علاوه 519,549 ریال افزایش مییابد.
📊 جدول جزئیات حقوق قانون کار در سال 1405
| عنوان | ماه 30 روزه | ماه 31 روزه | ماه 29 روزه |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 5,541,850 | 5,541,850 | 5,541,850 |
| پایه حقوق ماهانه | 166,255,500 | 171,797,350 | 160,713,650 |
| پایه سنوات روزانه | 166,667 | 166,667 | 166,667 |
| پایه سنوات ماهانه | 5,000,010 | 5,166,677 | 4,833,343 |
| حق مسکن | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| بن خواربار | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| حق اولاد (به ازای هر فرزند) | 16,625,550 | 16,625,550 | 16,625,550 |
| مبلغ حقوق کارگران | |||
| مجرد و بدون سابقه | 218,255,500 | 223,797,350 | 212,713,650 |
| متاهل و بدون سابقه | 223,255,500 | 228,797,350 | 217,713,650 |
| متاهل بدون سابقه + 1 فرزند | 239,881,050 | 245,422,900 | 234,339,200 |
| متاهل بدون سابقه + 2 فرزند | 256,506,600 | 262,048,450 | 250,964,750 |
🏥 جدول سهم بیمه کارگر و کارفرما در سال 1405
مبلغ حق بیمه 30 درصد از دستمزد بیمه شده (بهجز حق اولاد) است که کارفرما مسئول پرداخت 23 درصد آن و کارگر مسئول پرداخت 7 درصد آن میباشد.
| عنوان | ماه 30 روزه | ماه 31 روزه | ماه 29 روزه |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 5,541,850 | 5,541,850 | 5,541,850 |
| پایه حقوق ماهانه | 166,255,500 | 171,797,350 | 160,713,650 |
| حق مسکن | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| بن خواربار | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| مجموع دستمزد بیمه شده | |||
| متاهل | 223,255,500 | 228,797,350 | 217,713,650 |
| مجرد | 218,255,500 | 223,797,350 | 212,713,650 |
| مبلغ بیمه سهم کارگر (7%) | |||
| متاهل | 15,627,885 | 16,015,815 | 15,239,956 |
| مجرد | 15,277,885 | 15,665,815 | 14,889,956 |
| مبلغ بیمه سهم کارفرما (23%) | |||
| متاهل | 51,348,765 | 52,623,391 | 50,074,140 |
| مجرد | 50,198,765 | 51,473,391 | 48,924,140 |
| مجموع پرداختی مبلغ بیمه (30%) | |||
| متاهل | 66,976,650 | 68,639,205 | 65,314,095 |
| مجرد | 65,476,650 | 67,139,205 | 63,814,095 |
⚠️ نکته: مبلغ بیمه بدون احتساب سنوات و سابقه کار محاسبه گردیده است و در صورت وجود سابقه کار، به مبلغ بیمه افزوده میشود.